| Prodotto | Ref | ø mm | L mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 90 | 330 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| G2 | 115 | 410 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| G3 | 140 | 510 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| G4 | 165 | 590 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| G5 | 220 | 700 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Parabordi Majoni Tipo SF
Parabordi Castro Tipo F
Parabordi Polyform Tipo F
Parabordi Majoni Mini
Parabordi Polyform Tipo G
Parabordi Castro Tipo G
Parabordi Majoni con Foro Passante
Parabordi Castro HAG Con Foro Passante
Parabordi Majoni Classici Bianchi e Blu
Parabordi Castro Tipo F Grigi e Neri
Parabordi Castro New Type NFD
Parabordi Fendress Mega Fender