| Prodotto | Filettatura Gas ('') x mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8x8 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1/4x6 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1/4x8 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1/4x10 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3/8x10 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3/8x13 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3/8x18 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3/8x15 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1/2x10 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1/2x13 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1/2x15 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1/2x16 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1/2x18 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1/2x20 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3/4x20 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3/4x25 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1x30 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1x35 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 11/4x38 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 11/4x40 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 11/2x38 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 11/2x45 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2x50 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 21/2x60 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3x75 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Gomito M-F in Ottone
Gomito F-F in Ottone
Nipple Doppio in Ottone
Nipple Doppio Ridotto in Ottone
Riduzione M-F in Ottone
Manicotto F in Ottone
Tappo M in Ottone
Portagomma F in Ottone
Portagomma M in Ottone
Gomito 45° M-F in Ottone
Gomito 45° F-F in Ottone
Raccordo T in Ottone
Raccordo Y in Ottone
Presa a Mare in Ottone
Dado Esagonale in Ottone
Dado Flangiato in Ottone
Rondella in Ottone
Rondella in Ottone con Attacco Massa