Riduzione M-F in Ottone
Riduzione maschio-femmina in Ottone.
| Prodotto | Filettatura Gas ('') | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4x1/8 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3/8x1/4 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1/2x3/8 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3/4x1/2 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1x3/4 | |||||||||||||||
Outlet Prodotto non disponibile in outlet. Ricambi Vedi i ricambi disponibiliProdotti alternativi (1) |
|||||||||||||||
| 11/4x1 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 11/2x11/4 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2x11/2 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||