| Prodotto | ø ('') | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1/2 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3/4 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 1/4 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 1/2 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 2 1/2 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Gomito M-F in Ottone
Gomito F-F in Ottone
Nipple Doppio in Ottone
Nipple Doppio Ridotto in Ottone
Riduzione M-F in Ottone
Manicotto F in Ottone
Tappo M in Ottone
Portagomma F in Ottone
Portagomma M in Ottone
Gomito 45° M-F in Ottone
Gomito 45° F-F in Ottone
Raccordo T in Ottone
Raccordo Y in Ottone
Presa a Mare in Ottone
Dado Esagonale in Ottone
Dado Flangiato in Ottone
Rondella in Ottone
Rondella in Ottone con Attacco Massa