Scotta Drizza in Dyneema SK78 Liros Racer Vision
| Prodotto | ø mm | Colore | daN | Metri | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Arancio | 4200 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | Arancio | 5500 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | Arancio | 8000 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | Arancio | 10500 | 150 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | Blu | 4200 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | Blu | 5500 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | Blu | 8000 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | Blu | 10500 | 150 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | Giallo | 4200 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | Giallo | 5500 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | Giallo | 8000 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | Giallo | 10500 | 150 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Scotta in Poliestere Liros Top-Cruising
Scotta in Poliestere Liros Top-Cruising Color
Scotta Drizza in Poliestere Liros Herkules Color
Scotta Drizza in Poliestere Liros Herkules Classic
Scotta Pettinata in Poliestere Liros Seastar
Scotta Drizza in Poliestere Liros Herkules Vision
Scotta Drizza in Dyneema SK78 Liros Dynamic Plus
Scotta Drizza in Dyneema SK78 Liros Regatta 2000
Scotta Drizza in Dyneema SK78 Liros Racer Vision
Scotta Drizza in Dyneema SK78 Liros Racer-XTR
Cima in Dyneema SK99 Liros Control-XTR
Treccia in Dyneema SK78 Liros Magic Edge
Treccia in Poliestere Liros Magic Sport
Scotta Drizza in Dyneema SK78 Liros Magic Pro
Cima Scalzata in Dyneema SK78 Liros D-Pro
Calza in Dyneema SK78 Liros Slide Protect-XTR
Calza in Technora Liros Grip Protect-XTR
Grilli in Dyneema SK78 Liros Soft Shackles