Scotta Drizza in Dyneema SK78 Liros Racer-XTR
Scotta/drizza con allungamento minimo (<1%) e carico di rottura elevatissimo. Utilizzata in competizione dai migliori regatanti, perfetta con strozzatori potenti e stoppers sotto carico. Calza in fibra ibrida a 32 fusi estremamente resistente all'abrasione anche ad alta temperatura. Anima in Dyneema SK78 a 12 fusi con trattamento grip XTR.
| Prodotto | ø mm | Colore | daN | Metri | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bianco/STEEL Blue | 4700 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | Bianco/STEEL Blue | 6900 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | Bianco/STEEL Blue | 9900 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | Bianco/STEEL Blue | 13000 | 150 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | Bianco/Arancio | 4700 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | Bianco/Arancio | 6900 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | Bianco/Arancio | 9900 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | Bianco/Arancio | 13000 | 150 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Scotta in Poliestere Liros Top-Cruising
Scotta in Poliestere Liros Top-Cruising Color
Scotta Drizza in Poliestere Liros Herkules Color
Scotta Drizza in Poliestere Liros Herkules Classic
Scotta Pettinata in Poliestere Liros Seastar
Scotta Drizza in Poliestere Liros Herkules Vision
Scotta Drizza in Dyneema SK78 Liros Dynamic Plus
Scotta Drizza in Dyneema SK78 Liros Regatta 2000
Scotta Drizza in Dyneema SK78 Liros Racer Vision
Scotta Drizza in Dyneema SK78 Liros Racer-XTR
Cima in Dyneema SK99 Liros Control-XTR
Treccia in Dyneema SK78 Liros Magic Edge
Treccia in Poliestere Liros Magic Sport
Scotta Drizza in Dyneema SK78 Liros Magic Pro
Cima Scalzata in Dyneema SK78 Liros D-Pro
Calza in Dyneema SK78 Liros Slide Protect-XTR
Calza in Technora Liros Grip Protect-XTR
Grilli in Dyneema SK78 Liros Soft Shackles