Cima in Dyneema SK99 Liros Control-XTR
Cima con allungamento minimo (<1%) di qualità ed eccellenza estreme, perfetta per stoppers e winches. Grip eccezionale, resistenza totale all'abrasione e alle temperature elevate. Calza in Technora e Poliestere ad alta tenacità a 32 fusi con Aramide che ne impedisce la fusione ad alta temperatura.
Anima in Dyneema SK99 prestirato con sistema Liros HSS e LCS con Grip Coating che garantisce il trasporto del carico dell'anima sulla calza.
| Prodotto | ø mm | Colore | daN | Metri | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rosso | 8000 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | Rosso | 11200 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | Rosso | 14100 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | Rosso | 17500 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 18 | Rosso | 20400 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | Blu | 8000 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | Blu | 11200 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | Blu | 14100 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | Blu | 17500 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 18 | Blu | 20400 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Scotta in Poliestere Liros Top-Cruising
Scotta in Poliestere Liros Top-Cruising Color
Scotta Drizza in Poliestere Liros Herkules Color
Scotta Drizza in Poliestere Liros Herkules Classic
Scotta Pettinata in Poliestere Liros Seastar
Scotta Drizza in Poliestere Liros Herkules Vision
Scotta Drizza in Dyneema SK78 Liros Dynamic Plus
Scotta Drizza in Dyneema SK78 Liros Regatta 2000
Scotta Drizza in Dyneema SK78 Liros Racer Vision
Scotta Drizza in Dyneema SK78 Liros Racer-XTR
Cima in Dyneema SK99 Liros Control-XTR
Treccia in Dyneema SK78 Liros Magic Edge
Treccia in Poliestere Liros Magic Sport
Scotta Drizza in Dyneema SK78 Liros Magic Pro
Cima Scalzata in Dyneema SK78 Liros D-Pro
Calza in Dyneema SK78 Liros Slide Protect-XTR
Calza in Technora Liros Grip Protect-XTR
Grilli in Dyneema SK78 Liros Soft Shackles