OceanDry Croatia 9650 <24H Eurovinil Rescue Liferaft
ISO9650:2005 self-inflating rescue liferaft for pleasure navigation beyond 12 miles from shore, with provision for rescue equipment for up to 24 hours. It is the highest-level liferaft among Croatian Register certified products. Containers: valise or ABS container.
| Product | Persons | Dimensions mm | Weight Kg | Container | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 680 x 400 x 230 | 31 | Valise | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4 | 690 x 390 x 280 | 33 | GRP Canister | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | 680 x 400 x 230 | 35 | Valise | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | 690 x 400 x 290 | 38 | GRP Canister | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | 700 x 500 x 280 | 44 | Valise | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | 710 x 490 x 290 | 47 | GRP Canister | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | 700 x 500 x 280 | 50 | Valise | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | 710 x 490 x 290 | 53 | GRP Canister | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
In the same category
CompactDry Plus Eurovinil Rescue Liferaft
OceanDry 9650 Italia Eurovinil Rescue Liferaft
OceanDry Italy 9650 Grab Bag Eurovinil Rescue Liferaft
OceanDry International Eurovinil Rescue Liferaft
OceanDry France 9650 Type 1 <24H Eurovinil Rescue Liferaft
OceanDry France 9650 Type 1 >24H Eurovinil Rescue Liferaft
OceanDry Croatia 9650 <24H Eurovinil Rescue Liferaft
OceanDry France 9650 Type 1 >24H Eurovinil Rescue Liferaft
SOLAS Zodiac XTREM Eurovinil Liferaft
SOLAS RFD Surviva Eurovinil Liferaft