OceanDry France 9650 Type 1 <24H Eurovinil Liferaft
ISO 9650:2005 self-inflating liferaft for pleasure craft navigation beyond 12 miles from shore, with provision for survival equipment for up to 24 hours. It is the highest-level liferaft among ISO-certified European products. Containers: valise or rigid ABS canister.
| Product | Persons | Dimensions mm | Weight Kg | Container | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 680 x 400 x 230 | 31 | Valise | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4 | 690 x 390 x 280 | 33 | ABS Canister | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | 680 x 400 x 230 | 35 | Valise | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | 690 x 400 x 290 | 38 | ABS Canister | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | 700 x 500 x 280 | 44 | Valise | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | 710 x 490 x 290 | 47 | ABS Canister | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | 700 x 500 x 280 | 50 | Valise | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | 710 x 490 x 290 | 53 | ABS Canister | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
In the same category
CompactDry Plus Eurovinil Rescue Liferaft
OceanDry 9650 Italia Eurovinil Rescue Liferaft
OceanDry Italy 9650 Grab Bag Eurovinil Rescue Liferaft
OceanDry International Eurovinil Liferaft
OceanDry France 9650 Type 1 <24H Eurovinil Liferaft
OceanDry France 9650 Type 1 >24H Eurovinil Rescue Liferaft
OceanDry Croatia 9650 <24H Eurovinil Rescue Liferaft
OceanDry Croatia 9650 >24H Eurovinil Liferaft
SOLAS Zodiac XTREM Eurovinil Liferaft
SOLAS RFD Surviva Eurovinil Liferaft