| Prodotto | Materiale | per Asse Ø (") | per Asse Ø (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alluminio | 7/8 | 22,2 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 1 | 25,4 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 1 1/8 | 28,6 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 1 1/4 | 31,7 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 1 3/4 | 44,4 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 2 | 50,8 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 2 1/4 | 57,1 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 2 1/2 | 63,5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 3 | 76,2 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 3 1/2 | 88,9 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Anodo Collare in Alluminio per Asse Elica Metrico
Anodo Collare in Alluminio per Asse Elica in Pollici
Anodo Flangia in Alluminio per Timone e Carena
Anodo Piastra in Alluminio per Carena
Anodo Ogiva in Alluminio con Innesto Conico
Anodo Ogiva in Alluminio con Innesto Esagonale
Anodo Ogiva in Alluminio Flexofold
Anodo Ogiva in Alluminio J-Prop
Anodo Ogiva in Alluminio Max Prop