| Prodotto | Materiale | per Asse Ø (mm) | Ø (mm) | H (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alluminio | 25 | 33 | 39 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 30 | 44 | 52 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 35 | 44 | 52 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 40 | 50 | 65 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 45 | 59 | 74 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 50 | 71 | 84 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 60 | 81 | 96 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 100 | 99 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Anodo Collare in Alluminio per Asse Elica Metrico
Anodo Collare in Alluminio per Asse Elica in Pollici
Anodo Flangia in Alluminio per Timone e Carena
Anodo Piastra in Alluminio per Carena
Anodo Ogiva in Alluminio con Innesto Conico
Anodo Ogiva in Alluminio con Innesto Esagonale
Anodo Ogiva in Alluminio Flexofold
Anodo Ogiva in Alluminio J-Prop
Anodo Ogiva in Alluminio Max Prop