| Prodotto | Materiale | per Asse Ø (mm) | Ø (mm) | H (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alluminio | 25 | 33 | 40 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 30 | 42 | 53 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 35 | 46 | 62 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 40 | 52 | 67 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 45 | 61 | 76 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 50 | 72 | 83 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 60 | 83 | 98 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Anodo Collare in Alluminio per Asse Elica Metrico
Anodo Collare in Alluminio per Asse Elica in Pollici
Anodo Flangia in Alluminio per Timone e Carena
Anodo Piastra in Alluminio per Carena
Anodo Ogiva in Alluminio con Innesto Conico
Anodo Ogiva in Alluminio con Innesto Esagonale
Anodo Ogiva in Alluminio Flexofold
Anodo Ogiva in Alluminio J-Prop
Anodo Ogiva in Alluminio Max Prop