| Prodotto | Materiale | kg | Ø (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alluminio | 0,03 | 50 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 0,06 | 70 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 0,15 | 90 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 0,23 | 110 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 0,34 | 125 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 0,52 | 140 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Anodo Collare in Alluminio per Asse Elica Metrico
Anodo Collare in Alluminio per Asse Elica in Pollici
Anodo Flangia in Alluminio per Timone e Carena
Anodo Piastra in Alluminio per Carena
Anodo Ogiva in Alluminio con Innesto Conico
Anodo Ogiva in Alluminio con Innesto Esagonale
Anodo Ogiva in Alluminio Flexofold
Anodo Ogiva in Alluminio J-Prop
Anodo Ogiva in Alluminio Max Prop