| Prodotto | Materiale | per Asse Ø (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alluminio | 25 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 30 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 35 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 38 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 40 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 45 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 50 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 60 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 70 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 75 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 80 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 55 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Alluminio | 65 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Anodo Collare in Alluminio per Asse Elica Metrico
Anodo Collare in Alluminio per Asse Elica in Pollici
Anodo Flangia in Alluminio per Timone e Carena
Anodo Piastra in Alluminio per Carena
Anodo Ogiva in Alluminio con Innesto Conico
Anodo Ogiva in Alluminio con Innesto Esagonale
Anodo Ogiva in Alluminio Flexofold
Anodo Ogiva in Alluminio J-Prop
Anodo Ogiva in Alluminio Max Prop