| Prodotto | Diametro mm | Lunghezza mm | D Foro mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 2,5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | 17 | 2,5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | 18 | 3 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | 21 | 2,5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 9,5 | 23 | 3 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 11 | 26 | 3,5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | 28 | 4 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12,7 | 28 | 4 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | 32 | 4 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | 34 | 4 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 15,7 | 34 | 3,5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | 40 | 3,5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 19 | 45 | 3,5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 19 | 49 | 3,5 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Tenditori Completi Blue Wave UNF
Corpi Tenditore Blue Wave UNF
Terminali a Pressare Blue Wave UNF
Terminali a Pressare Blue Wave con Forcella Fissa
Terminali a Pressare Blue Wave con Forcella Snodata
Terminali a Pressare Blue Wave con Occhio
Terminali a Pressare Blue Wave a T
Piastra Blue Wave per Terminali a T
Perni Forati Blue Wave