| Prodotto | D Cavo mm | Spessore T mm | Lunghezza mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6,35 | 86 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4 - 5/32" | 7,5 | 101 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5 - 3/16" | 9 | 112 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | 12,58 | 136 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 7 - 9/32" | 14,2 | 148 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 - 5/16" | 16 | 184 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | 17,8 | 214 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Tenditori Completi Blue Wave UNF
Corpi Tenditore Blue Wave UNF
Terminali a Pressare Blue Wave UNF
Terminali a Pressare Blue Wave con Forcella Fissa
Terminali a Pressare Blue Wave con Forcella Snodata
Terminali a Pressare Blue Wave con Occhio
Terminali a Pressare Blue Wave a T
Piastra Blue Wave per Terminali a T
Perni Forati Blue Wave