| Prodotto | D Cavo mm | Pin | Lunghezza mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 5/32" | 8 | 94 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5 - 3/16" | 9,5 | 116 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | 11 | 135 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | 12,7 | 151 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 7 - 9/32" | 12,7 | 157 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 - 5/16" | 12,7 | 170 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 - 5/16" | 15,9 | 198 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | 15,9 | 192 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | 19 | 228 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Tenditori Completi Blue Wave UNF
Corpi Tenditore Blue Wave UNF
Terminali a Pressare Blue Wave UNF
Terminali a Pressare Blue Wave con Forcella Fissa
Terminali a Pressare Blue Wave con Forcella Snodata
Terminali a Pressare Blue Wave con Occhio
Terminali a Pressare Blue Wave a T
Piastra Blue Wave per Terminali a T
Perni Forati Blue Wave