| Prodotto | D Cavo mm | D Occhio mm | Lunghezza mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6,5 | 60 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4 - 5/32" | 8,5 | 67 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5 - 3/16" | 10,5 | 79 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | 13 | 94 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 7 - 9/32" | 13 | 104 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 - 5/16" | 14,5 | 124 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | 16,3 | 137 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Tenditori Completi Blue Wave UNF
Corpi Tenditore Blue Wave UNF
Terminali a Pressare Blue Wave UNF
Terminali a Pressare Blue Wave con Forcella Fissa
Terminali a Pressare Blue Wave con Forcella Snodata
Terminali a Pressare Blue Wave con Occhio
Terminali a Pressare Blue Wave a T
Piastra Blue Wave per Terminali a T
Perni Forati Blue Wave