| Prodotto | D Cavo mm | D Sfera mm | Lunghezza mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 58 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 4 - 5/32" | 16 | 69 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5 - 3/16" | 19 | 79 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | 20 | 90 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 7 - 9/32" | 21,3 | 94 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 - 5/16" | 26,3 | 116 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | 27,5 | 129 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Tenditori Completi Blue Wave UNF
Corpi Tenditore Blue Wave UNF
Terminali a Pressare Blue Wave UNF
Terminali a Pressare Blue Wave con Forcella Fissa
Terminali a Pressare Blue Wave con Forcella Snodata
Terminali a Pressare Blue Wave con Occhio
Terminali a Pressare Blue Wave a T
Terminali a Pressare Blue Wave Mezza Sfera
Terminali Sinistri Blue Wave UNF con Forcella Snodata
Piastra Blue Wave per Terminali a T
Perni Forati Blue Wave
Coppelle Blue Wave per Terminali Mezza Sfera