| Prodotto | Filetto " | Pin | Lunghezza mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 | 8 | 105 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3/8 | 9,5 | 126 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1/2 | 12,7 | 147 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5/8 | 16 | 199 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3/4 | 19 | 225 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Tenditori Completi Blue Wave UNF
Corpi Tenditore Blue Wave UNF
Terminali a Pressare Blue Wave UNF
Terminali a Pressare Blue Wave con Forcella Fissa
Terminali a Pressare Blue Wave con Forcella Snodata
Terminali a Pressare Blue Wave con Occhio
Terminali a Pressare Blue Wave a T
Terminali a Pressare Blue Wave Mezza Sfera
Terminali Sinistri Blue Wave UNF con Forcella Snodata
Piastra Blue Wave per Terminali a T
Perni Forati Blue Wave
Coppelle Blue Wave per Terminali Mezza Sfera