| Prodotto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Lunghezza Foro mm | Larghezza Foro mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 15 | 14 | 7 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 88 | 26 | 26 | 9,5 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 66 | 26 | 23 | 13 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 123 | 40 | 32 | 15 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 151 | 38 | 41 | 19 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Tenditori Completi Blue Wave UNF
Corpi Tenditore Blue Wave UNF
Terminali a Pressare Blue Wave UNF
Terminali a Pressare Blue Wave con Forcella Fissa
Terminali a Pressare Blue Wave con Forcella Snodata
Terminali a Pressare Blue Wave con Occhio
Terminali a Pressare Blue Wave a T
Piastra Blue Wave per Terminali a T
Perni Forati Blue Wave