| Prodotto | Filettatura UNF | Lunghezza mm | Carico di Rottura Kg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" | 120 | 2200 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3/8" | 135 | 3400 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1/2" | 170 | 6100 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5/8" | 210 | 9900 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3/4" | 250 | 14400 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Nella stessa categoria
Tenditori Completi Blue Wave UNF
Corpi Tenditore Blue Wave UNF
Terminali a Pressare Blue Wave UNF
Terminali a Pressare Blue Wave con Forcella Fissa
Terminali a Pressare Blue Wave con Forcella Snodata
Terminali a Pressare Blue Wave con Occhio
Terminali a Pressare Blue Wave a T
Piastra Blue Wave per Terminali a T
Perni Forati Blue Wave