Polyester Liros Herkules Classic Sheet/Halyard
Reduced stretch (<5%) quality halyard/sheet. Resistant and extremely versatile line for all type of classic and old sailing ships. Easy to splice, kink-free, with high-tenacity braided Polyester core and abrasion resistant Polyester cover.
daN = breaking strength in Kg.
| Product | ø mm | daN | Meters | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 400 | 250 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 5 | 650 | 250 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | 800 | 200 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | 1600 | 200 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | 2500 | 200 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | 3500 | 200 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | 4500 | 150 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | 5000 | 100 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
In the same category
Polyester Liros Top-Cruising Sheet
Polyester Liros Top-Cruising Color Sheet
Dyneema SK78 Liros Herkules Color Sheet/Halyard
Polyester Liros Herkules Classic Sheet/Halyard
Grippy Polyester Liros Seastar Sheet
Polyester Liros Herkules Vision Line
Dyneema SK78 Liros Dynamic Plus Sheet/Halyard
Dyneema SK78 Liros Regatta 2000 Sheet/Halyard
Dyneema SK78 Liros Racer Vision Sheet/Halyard
Dyneema SK78 Liros Racer-XTR Sheet/Halyard
Dyneema SK99 Liros Control-XTR Line
Dyneema SK78 Liros Magic Edge Line
Liros Magic Sport Polyester Line
Dyneema SK78 Liros Magic Pro Sheet/Halyard
Dyneema SK78 Liros D-Pro Line without Cover
Dyneema Line Protection Liros Slide Protect-XTR
Technora Line Protection Liros Grip Protect-XTR
Dyneema SK78 Liros Soft Shackles