Polyester Liros Top-Cruising Sheet
Very durable, kink-free, long-lasting sheet made of 100% high-tenacity Polyester. For use as mainsail, jib, and spinnaker sheets. Ideal for blue water sailing and long distances.
• working stretch <5%
• the classic sheet for sailing yachts of any size
• non-kinking, easy-handling line with abrasion resistant cover and high breaking load
• easy-to-splice (heat set) multi-purpose line
Cover: high-strength Polyester
Construction: 16-plaited
Core: high-tenacity braided Polyester
| Product | ø mm | Code | daN | Meters | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | RED | 1100 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 7 | RED | 1300 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | RED | 1650 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | RED | 2700 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | RED | 3200 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | RED | 3800 | 150 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | RED | 5000 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | Blue | 1100 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 7 | Blue | 1300 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | Blue | 1650 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | Blue | 2700 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | Blue | 3200 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | Blue | 3800 | 150 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | Blue | 5000 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | YELLOW | 1100 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 7 | YELLOW | 1300 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | YELLOW | 1650 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | YELLOW | 2700 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | YELLOW | 3200 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | YELLOW | 3800 | 150 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | YELLOW | 5000 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 6 | BLACK | 1100 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 7 | BLACK | 1300 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 8 | BLACK | 1650 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 10 | BLACK | 2700 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 12 | BLACK | 3200 | 200 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 14 | BLACK | 3800 | 150 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 16 | BLACK | 5000 | 100 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
In the same category
Polyester Liros Top-Cruising Sheet
Polyester Liros Top-Cruising Color Sheet
Dyneema SK78 Liros Herkules Color Sheet/Halyard
Polyester Liros Herkules Classic Sheet/Halyard
Grippy Polyester Liros Seastar Sheet
Polyester Liros Herkules Vision Line
Dyneema SK78 Liros Dynamic Plus Sheet/Halyard
Dyneema SK78 Liros Regatta 2000 Sheet/Halyard
Dyneema SK78 Liros Racer Vision Sheet/Halyard
Dyneema SK78 Liros Racer-XTR Sheet/Halyard
Dyneema SK99 Liros Control-XTR Line
Dyneema SK78 Liros Magic Edge Line
Liros Magic Sport Polyester Line
Dyneema SK78 Liros Magic Pro Sheet/Halyard
Dyneema SK78 Liros D-Pro Line without Cover
Dyneema Line Protection Liros Slide Protect-XTR
Technora Line Protection Liros Grip Protect-XTR
Dyneema SK78 Liros Soft Shackles